Gold Stone HVACR Inc. offers premium Capacitors at competitive prices and expedited delivery times. With our durable construction and in-house testing for quality, our different Capacitors are the highest quality available for your air conditioning system
Single Capacitors
Disclaimer: Product specifications may change without prior notice. To ensure accuracy, please confirm all details with our team before ordering.
Description
Key Features of Capacitors
- Temperature Range: -40o C to 85oC
- Operating Frequency: 50/60 Hz
- Meets UL 810, IEC60252, EN60205, VDE0560-8, GB/T3667.1-2005 standards
| NAME | SHAPE | TYPE | RATED (MFD) | RATED (VAC) | SPECIFICATIONS øD*H (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| GC65089 | ROUND | SINGLE | 2 | 440 | 40 X 55 |
| GC65090 | ROUND | SINGLE | 3 | 440 | 40 X 55 |
| GC65091 | ROUND | SINGLE | 4 | 440 | 40 X 55 |
| GC65092 | ROUND | SINGLE | 5 | 440 | 40 X 55 |
| GC65093 | ROUND | SINGLE | 6 | 440 | 40 X 55 |
| GC65094 | ROUND | SINGLE | 7.5 | 440 | 40 X 55 |
| GC65095 | ROUND | SINGLE | 10 | 440 | 40 X 65 |
| GC65096 | ROUND | SINGLE | 12.5 | 440 | 45 X 65 |
| GC65097 | ROUND | SINGLE | 15 | 440 | 45 X 65 |
| GC65098 | ROUND | SINGLE | 17.5 | 440 | 45 X 70 |
| GC65099 | ROUND | SINGLE | 20 | 440 | 45 X 70 |
| GC65100 | ROUND | SINGLE | 25 | 440 | 45 X 80 |
| GC65101 | ROUND | SINGLE | 30 | 440 | 50 X 90 |
| GC65102 | ROUND | SINGLE | 35 | 440 | 50 X 90 |
| GC65103 | ROUND | SINGLE | 40 | 440 | 50 X 100 |
| GC65104 | ROUND | SINGLE | 45 | 440 | 50 X 110 |
| GC65105 | ROUND | SINGLE | 50 | 440 | 50 X 110 |
| GC65106 | ROUND | SINGLE | 55 | 440 | 50 X 125 |
| GC65107 | ROUND | SINGLE | 60 | 440 | 50 X 125 |
| GC65108 | ROUND | SINGLE | 65 | 440 | 55 X 125 |
| GC65109 | ROUND | SINGLE | 70 | 440 | 55 X 125 |
| GC65110 | ROUND | SINGLE | 80 | 440 | 60 X 110 |
| GC65111 | ROUND | SINGLE | 90 | 440 | 63.5 X 125 |
| GC65244 | OVAL | SINGLE | 5 | 440 | 31 X 51 X 55 |
| GC65246 | OVAL | SINGLE | 7.5 | 440 | 31 X 51 X 55 |
| GC65247 | OVAL | SINGLE | 10 | 440 | 31 X 51 X 70 |
| GC65248 | OVAL | SINGLE | 12.5 | 440 | 31 X 51 X 80 |
| GC65252 | OVAL | SINGLE | 25 | 440 | 45 X 71 X 80 |
You must be logged in to post a review.
⚠️Disclaimer: Product specifications may change without prior notice. To ensure accuracy, please confirm all details with our team before ordering.

Reviews
There are no reviews yet.