Gold Stone HVACR Inc. offers premium Capacitors at competitive prices and expedited delivery times. With our durable construction and in-house testing for quality, our different Capacitors are the highest quality available for your air conditioning system
Single Capacitors
Description
Key Features of Capacitors
- Temperature Range: -40o C to 85oC
- Operating Frequency: 50/60 Hz
- Meets UL 810, IEC60252, EN60205, VDE0560-8, GB/T3667.1-2005 standards
Product Line Name | Product Number | Product Description / Abstraction | Specifications | |||||||
øD*H (mm) | Rated VAC | Rated MFD | Shape | |||||||
Single Capacitor | GC65112 | 50*65 | 440 | 10+5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65113 | 50*75 | 440 | 15+5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65114 | 50*85 | 440 | 20+5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65115 | 50*95 | 440 | 25+5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65121 | 50*95 | 440 | 30+5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65122 | 50*95 | 440 | 30+7.5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65125 | 50*105 | 440 | 35+5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65127 | 50*105 | 440 | 35+7.5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65131 | 50*105 | 440 | 40+5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65133 | 50*115 | 440 | 40+7.5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65137 | 50*115 | 440 | 45+5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65139 | 50*130 | 440 | 45+7.5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65141 | 55*115 | 440 | 50+5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65142 | 55*115 | 440 | 50+7.5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65145 | 55*130 | 440 | 55+5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65146 | 55*130 | 440 | 55+7.5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65149 | 55*130 | 440 | 60+5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65150 | 55*130 | 440 | 60+7.5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65116 | 50*95 | 440 | 25+7.5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65117 | 50*95 | 440 | 25+10 | round | |||||
Single Capacitor | GC65118 | 50*105 | 440 | 25+15 | round | |||||
Single Capacitor | GC65119 | 50*95 | 440 | 30+3 | round | |||||
Single Capacitor | GC65120 | 50*95 | 440 | 30+4 | round | |||||
Single Capacitor | GC65123 | 50*95 | 440 | 35+3 | round | |||||
Single Capacitor | GC65124 | 50*95 | 440 | 35+4 | round | |||||
Single Capacitor | GC65126 | 50*105 | 440 | 35+6 | round | |||||
Single Capacitor | GC65128 | 50*105 | 440 | 35+10 | round | |||||
Single Capacitor | GC65129 | 50*105 | 440 | 40+3 | round | |||||
Single Capacitor | GC65130 | 50*105 | 440 | 40+4 | round | |||||
Single Capacitor | GC65132 | 50*115 | 440 | 40+6 | round | |||||
Single Capacitor | GC65134 | 50*115 | 440 | 40+10 | round | |||||
Single Capacitor | GC65135 | 50*115 | 440 | 45+3 | round | |||||
Single Capacitor | GC65136 | 50*115 | 440 | 45+4 | round | |||||
Single Capacitor | GC65138 | 50*115 | 440 | 45+6 | round | |||||
Single Capacitor | GC65140 | 55*115 | 440 | 45+10 | round | |||||
Single Capacitor | GC65143 | 55*115 | 440 | 50+10 | round | |||||
Single Capacitor | GC65144 | 55*130 | 440 | 50+12.5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65147 | 55*130 | 440 | 55+10 | round | |||||
Single Capacitor | GC65148 | 55*130 | 440 | 60+3 | round | |||||
Single Capacitor | GC65151 | 60*105 | 440 | 60+10 | round | |||||
Single Capacitor | GC65152 | 60*115 | 440 | 60+12.5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65153 | 60*115 | 440 | 65+10 | round | |||||
Single Capacitor | GC65154 | 60*115 | 440 | 65+5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65155 | 60*115 | 440 | 70+5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65156 | 60*130 | 440 | 70+7.5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65157 | 60*115 | 440 | 70+10 | round | |||||
Single Capacitor | GC65158 | 60*115 | 440 | 75+5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65159 | 60*130 | 440 | 75+7.5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65160 | 60*130 | 440 | 75+10 | round | |||||
Single Capacitor | GC65161 | 60*130 | 440 | 80+5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65162 | 60*130 | 440 | 80+7.5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65163 | 60*130 | 440 | 80+10 | round | |||||
Single Capacitor | GC65164 | 60*130 | 440 | 85+5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65165 | 60*130 | 440 | 85+7.5 | round | |||||
Single Capacitor | GC65166 | 60*130 | 440 | 85+10 | round |
Performance parameters (Specification)
- Component: Running Capacitor
- Product type: CBB65
- Rate Capacitance: See above table
- Rated Voltage: 450VAC
- Rated Frequency: 50/60Hz
- Tolerance of capacitance: ±5% (At 100Hz + 25℃)
- Dissipation factor: tgδ ≤ 0.0020 (At 100Hz + 25℃)
- Operating temperature: -40℃ to +85℃
- Test voltage: Between Terminal and terminal (T-T): 2Un/2s
Between Terminal and Case (T-C): 2.4KV/2s - The life level: Class B
- Class of safety protection: S2
- Related standards: UL810, GB/T3667.1-2016, IEC/EN60252-1
- Please according to GB/T1804-m if the tolerance not noted
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.