Application:
Ils sont conçus pour remplacer les tubes capillaires, difficiles à manipuler et fragiles. Les collecteurs permettent une chute de pression plus prévisible et distribuent le fluide frigorigène diphasique vers le serpentin.
Limiteur de débit bidirectionnel
Clause de non-responsabilité: Les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis. Pour plus de précision, veuillez confirmer tous les détails auprès de notre équipe avant de passer commande.
Description
Caractéristiques et avantages :
• Le remplacement d'un tube capillaire est rentable.
• Conception monobloc, facile à manipuler et à installer
• Flux bidirectionnel avec combinaison de filtre
• Gamme complète de tailles d'orifice
• Raccords de 3/8" et 1/2".
SÉLECTION DE TAILLES D'ORIFICE
Pompe à chaleur
| Capacité (Btu/h) | Taille de l'orifice de refroidissement (en pouces) | Taille de l'orifice de chauffage (en pouces) |
| 6,000-11,000 | 0.033, 0.035 , 0.037 | 0.031 , 0.033, 0.035 |
| 12,000-17,000 | 0.038, 0.040, 0.042 | 0.035, 0.037, 0.039 |
| 18,000-23,000 | 0.045 , 0.047, 0.049 | 0.041 , 0.043, 0.045 |
| 24,000-30,000 | 0.053 , 0.055 , 0.057 | 0.046 , 0.048 , 0.050 |
| 31,000-35,000 | 0.057 , 0.059 , 0.061 | 0.052 , 0.054 , 0.056 |
| 36,000-41,000 | 0.059 , 0.061 , 0.063 | 0.053 , 0.055 , 0.057 |
| 42,000-47,000 | 0.065, 0.067 , 0.069 | 0.059 , 0.061, 0.063 |
| 8,000-53,000 | 0.071, 0.073, 0.075 | 0.064 , 0.066 , 0.068 |
| 54,000-59,000 | 0.076 , 0.078 , 0.080 | 0.069 , 0.071 , 0.073 |
| 60,000-64,000 | 0.081 , 0.083 , 0.085 | 0.074 , 0.076 , 0.078 |
*Ces informations sont données à titre indicatif uniquement ; la taille finale de l’orifice reste à déterminer.
⚠️Avertissement : Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. Pour plus de précision, veuillez confirmer tous les détails auprès de notre équipe avant de passer commande.
