Gold Stone HVACR Inc. propose une mousse isolante de qualité supérieure pour systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) à des prix compétitifs et avec des délais de livraison rapides. Grâce à sa conception robuste et à ses tests de qualité internes, notre tube isolant pour CVC est la solution idéale pour vos installations.
Tube d'isolation pour climatiseur
Description
Caractéristiques principales du tube d'isolation pour climatiseur
- Conçu pour fonctionner aussi bien en intérieur qu'en extérieur
- La technologie avancée de « mousse de gel » est utilisée pour former une structure à cellules entièrement fermées, ce qui permet d'obtenir une structure plus résistante, une application durable et une installation facile et très efficace.
- Certifications ISO 9001, UL, Greengard et FM, indice de résistance au feu 25/50
- Faible conductivité thermique de 0,032 W/(mK) à 0 °C
- Résistance supérieure aux huiles, aux graisses, à la vapeur d'eau, au feu et à la fumée
Notre engagement envers vous et votre entreprise comprend la livraison express de pièces essentielles comme notre support mural et son système de fixation. Les clients de l'Ontario et du Québec peuvent s'attendre à recevoir leurs pièces en seulement 2 à 3 jours ouvrables.
Goldstone HVACR Inc. dessert également ses clients partout au Canada et aux États-Unis grâce à sa livraison rapide garantie. Le délai de livraison hors Ontario et Québec est de 3 à 7 jours ouvrables, et de 5 à 7 jours ouvrables aux États-Unis.
| Nom de la gamme de produits | Numéro de produit | Description du produit / Résumé | Caractéristiques | ||||||
| UOM | ID. (dans) | WT. (en) | Longueur (pi) | W. (lb) | Couleur | Matériel | |||
| Tube isolant | W0T1010* | Tube isolant, 1,83 m de long, diamètre intérieur 9,5 mm x épaisseur 9,5 mm | chacun. | 3/8 | 3/8 | 6 | Noir | ||
| Tube isolant | W0T1310 | Tube isolant, 1,83 m de long, diamètre intérieur 12,7 mm x épaisseur 9,5 mm | chacun. | 1/2 | 3/8 | 6 | Noir | ||
| Tube isolant | W0T1510 | Tube isolant, 1,83 m de long, diamètre intérieur 15,9 mm x épaisseur 9,5 mm | chacun. | 5/8 | 3/8 | 6 | Noir | ||
| Tube isolant | W0T1910* | Tube isolant, 1,83 m de long, diamètre intérieur 19 mm x épaisseur 9,5 mm | chacun. | 3/4 | 3/8 | 6 | Noir | ||
| Tube isolant | W0T2210* | Tube isolant, 1,83 m de long, diamètre intérieur 22,2 mm x épaisseur 9,5 mm | chacun. | 7/8 | 3/8 | 6 | Noir | ||
| Tube isolant | W0T1513* | Tube isolant, 1,83 m de long, diamètre intérieur 15,9 mm x épaisseur 12,7 mm | chacun. | 5/8 | 1/2 | 6 | Noir | ||
| Tube isolant | W0T2513* | Tube isolant, 1,83 m de long, 2,54 cm de diamètre intérieur x 1,27 cm d'épaisseur | chacun. | 1 | 1/2 | 6 | Noir | ||
| Tube isolant | W0T3813* | Tube isolant, 1,83 m de long, diamètre intérieur 38 mm x épaisseur 13 mm | chacun. | 1 1/2 | 1/2 | 6 | Noir | ||
| Tube isolant | W0T5413* | Tube isolant, 1,83 m de long, diamètre intérieur 54 mm x épaisseur 12,7 mm | chacun. | 2 1/8 | 1/2 | 6 | Noir | ||
| Tube isolant | W0T1019* | Tube isolant, 1,83 m de long, diamètre intérieur 9,5 mm x épaisseur 19 mm | chacun. | 3/8 | 3/4 | 6 | Noir | ||
| Tube isolant | W0T1919* | Tube isolant, 1,83 m de long, diamètre intérieur 19 mm x épaisseur 19 mm | chacun. | 3/4 | 3/4 | 6 | Noir | ||
| Tube isolant | W0T2219* | Tube isolant, 1,83 m de long, diamètre intérieur 22,2 mm x épaisseur 19 mm | chacun. | 7/8 | 3/4 | 6 | Noir | ||
| Tube isolant | W0T2510 | Tube isolant, 1,83 m de long, 2,54 cm de diamètre intérieur x 9,5 mm d'épaisseur | chacun. | 1 | 3/8 | 6 | Noir | ||
| Tube isolant | W0T3810 | Tube isolant, 1,83 m de long, diamètre intérieur 38 mm x épaisseur 9,5 mm | chacun. | 1 1/2 | 3/8 | 6 | Noir | ||
| Tube isolant | W0T5410 | Tube isolant, 1,83 m de long, diamètre intérieur 54 mm x épaisseur 9,5 mm | chacun. | 2 1/8 | 3/8 | 6 | Noir | ||
| Tube isolant | W0T1013 | Tube isolant, 1,83 m de long, diamètre intérieur 9,5 mm x épaisseur 12,7 mm | chacun. | 3/8 | 1/2 | 6 | Noir | ||
| Tube isolant | W0T1313 | Tube isolant, 1,83 m de long, diamètre intérieur 1,27 cm x épaisseur 1,27 cm | chacun. | 1/2 | 1/2 | 6 | Noir | ||
| Tube isolant | W0T1913 | Tube isolant, 1,83 m de long, diamètre intérieur 19 mm x épaisseur 12,7 mm | chacun. | 3/4 | 1/2 | 6 | Noir | ||
| Tube isolant | W0T2213 | Tube isolant, 1,83 m de long, diamètre intérieur 22,2 mm x épaisseur 12,7 mm | chacun. | 7/8 | 1/2 | 6 | Noir | ||
| Tube isolant | W0T1319 | Tube isolant, 1,83 m de long, diamètre intérieur 12,7 mm x épaisseur 19 mm | chacun. | 1/2 | 3/4 | 6 | Noir | ||
| Tube isolant | W0T1519 | Tube isolant, 1,83 m de long, diamètre intérieur 15,9 mm x épaisseur 19,1 mm | chacun. | 5/8 | 3/4 | 6 | Noir | ||
| Tube isolant | W0T2519 | Tube isolant, 1,83 m de long, 2,54 cm de diamètre intérieur x 1,9 cm d'épaisseur | chacun. | 1 | 3/4 | 6 | Noir | ||
| Tube isolant | W0T3819 | Tube isolant, 1,83 m de long, diamètre intérieur 3,8 cm x épaisseur 1,9 cm | chacun. | 1 1/2 | 3/4 | 6 | Noir | ||
| Tube isolant | W0T5419 | Tube isolant, 1,83 m de long, diamètre intérieur 54 mm x épaisseur 19 mm | chacun. | 2 1/8 | 3/4 | 6 | Noir | ||
Vous devez être connecté pour publier un avis.
⚠️Avertissement : Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. Pour plus de précision, veuillez confirmer tous les détails auprès de notre équipe avant de passer commande.


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.