Restrictor de flujo de doble vía

Solicitud:
Están diseñados para reemplazar los tubos capilares, que son difíciles de manipular y se dañan con facilidad. Los colectores proporcionan una caída de presión más predecible y distribuyen refrigerante bifásico al serpentín.

Descargo de responsabilidad: Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Para garantizar la precisión, confirme todos los detalles con nuestro equipo antes de realizar su pedido.

Descripción

Características y beneficios:
• Es rentable reemplazar un tubo capilar
• Diseño de una sola pieza, fácil de manipular e instalar.
• Flujo bidireccional con combinación de filtro y malla
• Gama completa de tamaños de orificios
• Conexiones de 3/8” y 1/2”

SELECCIÓN DEL TAMAÑO DEL ORIFICIO

Bomba de calor

Capacidad (Btu/h) Tamaño del orificio de enfriamiento (pulg.) Tamaño del orificio de calentamiento (pulg.)
6,000-11,000 0.033, 0.035 , 0.037 0.031 , 0.033, 0.035
12,000-17,000 0.038, 0.040, 0.042 0.035, 0.037, 0.039
18,000-23,000 0.045 , 0.047, 0.049 0.041 , 0.043, 0.045
24,000-30,000 0.053 , 0.055 , 0.057 0.046 , 0.048 , 0.050
31,000-35,000 0.057 , 0.059 , 0.061 0.052 , 0.054 , 0.056
36,000-41,000 0.059 , 0.061 , 0.063 0.053 , 0.055 , 0.057
42,000-47,000 0.065, 0.067 , 0.069 0.059 , 0.061, 0.063
8,000-53,000 0.071, 0.073, 0.075 0.064 , 0.066 , 0.068
54,000-59,000 0.076 , 0.078 , 0.080 0.069 , 0.071 , 0.073
60,000-64,000 0.081 , 0.083 , 0.085 0.074 , 0.076 , 0.078

*La información del tema es solo de referencia, el tamaño final del orificio debe decidirse.

⚠️Aviso legal: Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Para garantizar la precisión, confirme todos los detalles con nuestro equipo antes de realizar su pedido.

Título

Ir arriba