Gold Stone HVACR Inc. offers premium Capacitors at competitive prices and expedited delivery times. With our durable construction and in-house testing for quality, our different Capacitors are the highest quality available for your air conditioning system
Dual Capacitors
Disclaimer: Product specifications may change without prior notice. To ensure accuracy, please confirm all details with our team before ordering.
Description
Key Features of Capacitors
- Temperature Range: -40o C to 85oC
- Operating Frequency: 50/60 Hz
- Meets UL 810, IEC60252, EN60205, VDE0560-8, GB/T3667.1-2005 standards
- Dual Capacitor is designed to reduce inventory
| NAME | SHAPE | TYPE | RATED (MFD) | RATED (VAC) | SPECIFICATIONS øD*H (MM) |
|---|---|---|---|---|---|
| GC65112 | ROUND | DUAL | 10+5 | 440 | 50 X 65 |
| GC65113 | ROUND | DUAL | 15+5 | 440 | 50 X 75 |
| GC65114 | ROUND | DUAL | 20+5 | 440 | 50 X 85 |
| GC65115 | ROUND | DUAL | 25+5 | 440 | 50 X 95 |
| GC65116 | ROUND | DUAL | 25+7.5 | 440 | 50 X 95 |
| GC65117 | ROUND | DUAL | 25+10 | 440 | 50 X 92 |
| GC65118 | ROUND | DUAL | 25+15 | 440 | 50 X 100 |
| GC65119 | ROUND | DUAL | 30+3 | 440 | 50 X 95 |
| GC65120 | ROUND | DUAL | 30+4 | 440 | 50 X 92 |
| GC65121 | ROUND | DUAL | 30+5 | 440 | 50 X 95 |
| GC65122 | ROUND | DUAL | 30+7.5 | 440 | 50 X 95 |
| GC65123 | ROUND | DUAL | 35+3 | 440 | 50 X 95 |
| GC65124 | ROUND | DUAL | 35+4 | 440 | 50 X 100 |
| GC65125 | ROUND | DUAL | 35+5 | 440 | 50 X 105 |
| GC65126 | ROUND | DUAL | 35+6 | 440 | 50 X 100 |
| GC65127 | ROUND | DUAL | 35+7.5 | 440 | 50 X 105 |
| GC65128 | ROUND | DUAL | 35+10 | 440 | 50 X 110 |
| GC65129 | ROUND | DUAL | 40+3 | 440 | 50 X 110 |
| GC65130 | ROUND | DUAL | 40+4 | 440 | 50 X 110 |
| GC65131 | ROUND | DUAL | 40+5 | 440 | 50 X 105 |
| GC65132 | ROUND | DUAL | 40+6 | 440 | 50 X 110 |
| GC65133 | ROUND | DUAL | 40+7.5 | 440 | 50 X 115 |
| GC65134 | ROUND | DUAL | 40+10 | 440 | 50 X 125 |
| GC65135 | ROUND | DUAL | 45+3 | 440 | 50 X 110 |
| GC65136 | ROUND | DUAL | 45+4 | 440 | 50 X 125 |
| GC65137 | ROUND | DUAL | 45+5 | 440 | 50 X 115 |
| GC65138 | ROUND | DUAL | 45+6 | 440 | 50 X 125 |
| GC65139 | ROUND | DUAL | 45+7.5 | 440 | 50 X 130 |
| GC65140 | ROUND | DUAL | 45+10 | 440 | 55 X 115 |
| GC65141 | ROUND | DUAL | 50+5 | 440 | 55 X 115 |
| GC65142 | ROUND | DUAL | 50+7.5 | 440 | 55 X 115 |
| GC65143 | ROUND | DUAL | 50+10 | 440 | 55 X 115 |
| GC65144 | ROUND | DUAL | 50+12.5 | 440 | 55 X 125 |
| GC65145 | ROUND | DUAL | 55+5 | 440 | 55 X 130 |
| GC65146 | ROUND | DUAL | 55+7.5 | 440 | 55 X 130 |
| GC65147 | ROUND | DUAL | 55+10 | 440 | 55 X 125 |
| GC65148 | ROUND | DUAL | 60+3 | 440 | 55 X 125 |
| GC65149 | ROUND | DUAL | 60+5 | 440 | 55 X 130 |
| GC65150 | ROUND | DUAL | 60+7.5 | 440 | 55 X 130 |
| GC65151 | ROUND | DUAL | 60+10 | 440 | 60 X 105 |
| GC65152 | ROUND | DUAL | 60+12.5 | 440 | 60 X 125 |
| GC65153 | ROUND | DUAL | 65+10 | 440 | 60 X 125 |
| GC65154 | ROUND | DUAL | 65+5 | 440 | 55 X 125 |
| GC65155 | ROUND | DUAL | 70+5 | 440 | 55 X 125 |
| GC65156 | ROUND | DUAL | 70+7.5 | 440 | 60 X 125 |
| GC65157 | ROUND | DUAL | 70+10 | 440 | 60 X 125 |
| GC65158 | ROUND | DUAL | 75+5 | 440 | 60 X 125 |
| GC65159 | ROUND | DUAL | 75+7.5 | 440 | 60 X 125 |
| GC65160 | ROUND | DUAL | 75+10 | 440 | 60 X 125 |
| GC65161 | ROUND | DUAL | 80+5 | 440 | 60 X 125 |
| GC65162 | ROUND | DUAL | 80+7.5 | 440 | 63.5 X 125 |
| GC65163 | ROUND | DUAL | 80+10 | 440 | 63.5 X 125 |
| GC65164 | ROUND | DUAL | 85+5 | 440 | 63.5 X 125 |
| GC65165 | ROUND | DUAL | 85+7.5 | 440 | 63.5 X 125 |
| GC65166 | ROUND | DUAL | 85+10 | 440 | 63.5 X 125 |
You must be logged in to post a review.
⚠️Disclaimer: Product specifications may change without prior notice. To ensure accuracy, please confirm all details with our team before ordering.

Reviews
There are no reviews yet.