Le filtre déshydrateur de ligne de liquide Bi-Flow de la série GFK utilise une compression de haute qualité de petites particules sphériques dans le module de dessiccant fritté. Il est doté d'une maille filtrante haute densité et, à chaque extrémité de l'installation, d'une vanne anti-reflux qui inverse le flux d'impuretés. Il filtre efficacement l'eau résiduelle et les débris présents dans le système.
Filtre déshydrateur de ligne de liquide à double flux série GFK
$0.00
Clause de non-responsabilité: Les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis. Pour plus de précision, veuillez confirmer tous les détails auprès de notre équipe avant de passer commande.
Description
- Capacité élevée d'élimination de l'humidité et de l'acide
- Le module déshydratant fritté ne génère ni choc ni frottement pendant son fonctionnement, minimisant ainsi le risque de détérioration du déshydratant.
- double capacité de fonctionnement
- Filtration : 20 microns
- Combinaison d'effets de séchage et de filtration
- La conception à perte de charge minimale améliore les performances du système
- Revêtement en poudre époxy résistant à la corrosion, ayant passé avec succès le test au brouillard salin de 500 heures
- Type de connexion : ODF ou SAE
- Réfrigérant : R12, R134A, R22, R404A, R407C, R410A, R500, R502, R507
- Pression de service maximale : 4,7 MPa/680 psi
- Avec la certification cULus

| MODÈLE | CONNEXION (DANS) |
CAPACITÉ DE DÉBIT DE RÉFRIGÉRANT (Tonnes à 1 psi ΔP) |
RECOMMANDATIONS DE SÉLECTION (Tonnes) – CLIMATISATION |
A (IN) | B (IN) | D (IN) | E (IN) | F (IN) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODF | SAE | R32 | R22 | R407C | R410A | R454B | R32 | R22 | R407C | R410A | R454B | ||||||
| GFK-083 | **** | 3/8 | 7.2 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 5.8 | 1/2 à 2-1/2 | 1 à 3 | 1 à 3 | 1 à 3 | 1 à 3 | 6.02 | **** | **** | 4.06 | 2.50 |
| GFK-083S | 3/8 | **** | 7.2 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 5.8 | 5.55 | 4.29 | 0.63 | |||||||
| GFK-084 | **** | 1/2 | 13.5 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 10.9 | 6.38 | **** | **** | |||||||
| GFK-084S | 1/2 | **** | 13.5 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 10.9 | 5.61 | 4.37 | 0.62 | |||||||
| GFK-163 | **** | 3/8 | 7.2 | 5.0 | 4.6 | 4.9 | 5.8 | 3/4 à 5 | 1 à 8 | 1 à 8 | 1 à 8 | 1 à 8 | 6.59 | **** | **** | 4.43 | 3.00 |
| GFK-163S | 3/8 | **** | 7.2 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 5.75 | 4.67 | 0.54 | |||||||
| GFK-164 | **** | 1/2 | 15.5 | 8.3 | 7.6 | 8.1 | 12.5 | 6.75 | **** | **** | |||||||
| GFK-164S | 1/2 | **** | 15.5 | 8.9 | 8.2 | 8.7 | 12.5 | 5.81 | 4.74 | 0.54 | |||||||
| GFK-165 | **** | 5/8 | 15.9 | 10.2 | 9.4 | 10.0 | 18.0 | 7.19 | **** | **** | |||||||
| GFK-165S | 5/8 | **** | 15.9 | 10.8 | 9.9 | 10.6 | 18.0 | 6.00 | 4.82 | 0.59 | |||||||
Vous devez être connecté pour publier un avis.
⚠️Avertissement : Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. Pour plus de précision, veuillez confirmer tous les détails auprès de notre équipe avant de passer commande.

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.