El distribuidor de boquillas mezcla la mezcla bifásica gas-líquido a través de un pequeño orificio de mutación, lo que permite que el refrigerante se mezcle uniformemente antes de entrar en el orificio de distribución, garantizando una distribución uniforme. Se adapta a distribuidores con diferente número de orificios, refrigerantes y requisitos de carga, reemplazando boquillas con orificios de diferentes diámetros internos.
Distribuidor de boquillas
Descripción
El distribuidor de boquillas mezcla la mezcla bifásica gas-líquido a través de un pequeño orificio de mutación, lo que permite que el refrigerante se mezcle uniformemente antes de entrar en el orificio de distribución, garantizando una distribución uniforme. Se adapta a distribuidores con diferente número de orificios, refrigerantes y requisitos de carga, reemplazando boquillas con orificios de diferentes diámetros internos.

Distribuidor de boquillas tipo A:

Distribuidor de boquillas tipo B:


Lista de tamaños de distribuidores de boquillas:
| Tipo | Especificación del capilar conectado (pulgadas) | Número de orificios de distribución | Especificaciones de la boquilla | A
(milímetros) |
B
(milímetros) |
do
(milímetros) |
D
(milímetros) |
E (0,
+0,015) (pulgadas) |
F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/B | 5/32,3/16,1/4, 5/16,3/8 | 2-32 | Véase la tabla II adjunta. | 26-120 | 16-100 | 7-38.1 | 6-15 | 5/32,3/16,1/4, 5/16,3/8 | 4-15 |
¿Cómo elegir un distribuidor de boquillas?
Paso 1: Proporciónanos información de acuerdo a la siguiente tabla;
| Tipo | Especificación del capilar conectado | Número de orificios de distribución | Especificaciones de la boquilla | A | B | do | D | E (0,
+0.015) |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿(A o B) | ? | ? | Indícanos el tamaño del modelo y te recomendaremos uno. | Lo recomendaremos. | ? | Lo recomendaremos. | Tamaño recomendado | ||
Paso 2: Proporcionamos dibujos para su confirmación;
Paso 3: Confirmar los dibujos y organizar las muestras.
Tabla adjunta I:
| El capilar distribuidor corresponde a la capacidad de refrigeración/calefacción de cada rama. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odiámetro uterino de dcapilar distribuidor | R-22 | R-410A | ||||||||
| 40° | 20° | 0° | -20° | -40° | 40° | 20° | 0° | -20° | -40° | |
| 5/32 | 0.26 | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.09 | — | — | — | — | — |
| 3/16 | 0.53 | 0.44 | 0.33 | 0.24 | 0.2 | 0.42 | 0.31 | 0.23 | 0.18 | 0.14 |
| 1/4 | 1.1 | 0.89 | 0.67 | 0.49 | 0.39 | 1.21 | 0.9 | 0.68 | 0.52 | 0.4 |
| 5/16 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 0.98 | 0.79 | 2.46 | 1.83 | 1.39 | 1.06 | 0.81 |
| 3/8 | 3.7 | 2.9 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 4.44 | 3.32 | 2.51 | 1.91 | 1.47 |
| Rama enfriamiento/capacidad calorífica del refrigerante a diferentes temperaturas de evaporación (unidad: RT) | ||||||||||
| Capacidad de enfriamiento/calentamiento aplicable de cada capilar de rama bajo caída de presión de 10 PSI | ||||||||||
Tabla adjunta II:
| Capacidad de refrigeración/calefacción aplicable de la boquilla | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boquilla del distribuidor No. | R-22 | R-410A | ||||||||
| 40° | 20° | 0° | -20 | -40 | 40° | 20° | 0° | -20 | -40 | |
| 1/9 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.16 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.07 |
| 1/6 | 0.21 | 0.16 | 0.013 | 0.11 | 0.09 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |
| 1/4 | 0.34 | 0.26 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.4 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.17 |
| 1/3 | 0.44 | 0.34 | 0.28 | 0.23 | 0.2 | 0.53 | 0.41 | 0.33 | 0.27 | 0.23 |
| 1/2 | 0.61 | 0.48 | 0.38 | 0.32 | 0.27 | 0.73 | 0.57 | 0.46 | 0.37 | 0.31 |
| 3/4 | 0.92 | 0.72 | 0.58 | 0.48 | 0.41 | 1.1 | 0.86 | 0.69 | 0.57 | 0.47 |
| 1 | 1.23 | 0.96 | 0.78 | 0.64 | 0.55 | 1.47 | 1.15 | 0.92 | 0.76 | 0.64 |
| 1-1/2 | 1.79 | 1.4 | 1.13 | 0.94 | 0.8 | 2.14 | 1.67 | 1.34 | 1.1 | 0.92 |
| 2 | 2.46 | 1.92 | 1.55 | 1.29 | 1.1 | 2.93 | 2.3 | 1.84 | 1.51 | 1.27 |
| 2-1/2 | 1.07 | 2.39 | 1.93 | 1.6 | 1.37 | 3.66 | 2.86 | 2.3 | 1.88 | 1.58 |
| 3 | 3.68 | 2.87 | 2.32 | 1.93 | 1.65 | 4.39 | 3.44 | 2.76 | 2.26 | 1.9 |
| 4 | 4.92 | 3.84 | 3.1 | 2.58 | 2.2 | 5.88 | 4.6 | 3.69 | 3.02 | 2.54 |
| 5 | 6.07 | 4.74 | 3.83 | 3.18 | 2.72 | 7.25 | 5.67 | 4.55 | 3.73 | 3.13 |
| 6 | 7.28 | 5.68 | 4.59 | 3.81 | 3.26 | 8.69 | 6.8 | 5.45 | 4.47 | 3.76 |
| 8 | 8.77 | 6.84 | 5.52 | 4.59 | 3.93 | 10.5 | 8.19 | 6.57 | 5.39 | 4.53 |
| 10 | 9.83 | 7.67 | 6.19 | 5.15 | 4.4 | 11.7 | 9.18 | 7.36 | 6.04 | 5.07 |
| 12 | 12.1 | 9.47 | 7.65 | 6.36 | 5.43 | 14.5 | 11.3 | 9.09 | 7.46 | 6.26 |
| 15 | 15.1 | 11.7 | 9.48 | 7.88 | 6.74 | 18 | 14.1 | 11.3 | 9.25 | 7.77 |
| 17 | 16.8 | 13.1 | 10.6 | 8.81 | 7.54 | 20.1 | 15.7 | 12.6 | 10.3 | 8.69 |
| 20 | 20.3 | 15.8 | 12.8 | 10.6 | 9.08 | 24.2 | 19 | 15.2 | 12.5 | 10.5 |
| El número de la boquilla representa la capacidad. Por ejemplo, el número 1 indica la boquilla para aires acondicionados con una capacidad de refrigeración de 1 HP. La boquilla corresponde a la capacidad de refrigeración/calefacción (unidad: RT) a diferentes temperaturas de evaporación. | ||||||||||
| Las temperaturas están en grados Fahrenheit. | ||||||||||
Nota: Al seleccionar el diámetro exterior del capilar y la boquilla correspondientes a la capacidad indicada en la tabla adjunta, tenga en cuenta lo siguiente: I y tabla adjunta II, la capacidad puede modificarse dentro de 0,5-2 veces.
Debes estar iniciando sesión para publicar una reseña.
⚠️Aviso legal: Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Para garantizar la precisión, confirme todos los detalles con nuestro equipo antes de realizar su pedido.
Reseñas
Aún no hay reseñas