Gold Stone HVACR Inc. ofrece espuma aislante premium para sistemas HVAC a precios competitivos y plazos de entrega rápidos. Gracias a nuestra construcción duradera y a nuestras pruebas de calidad internas, nuestro tubo aislante para sistemas HVAC es de la más alta calidad disponible para su instalación de sistemas HVAC.
Tubo de aislamiento de aire acondicionado
Descripción
Características principales del tubo de aislamiento de A/C
- Diseñado para funcionar igualmente bien en aplicaciones interiores y exteriores.
- Tecnología avanzada de “Gel Foaming” utilizada para formar una celda completamente cerrada, lo que da como resultado una estructura más fuerte, una aplicación duradera y una fácil instalación con alta eficiencia.
- Certificación ISO 9001, UL, Greengard y FM, clasificación de resistencia al fuego 25/50
- Baja conductividad térmica 0,032 W/ (mk) a 0 °C
- Resistencia superior al aceite, grasas, vapor de agua, fuego y humo.
Nuestro compromiso con usted y su negocio incluye la entrega rápida de piezas cruciales, como nuestro soporte de montaje en pared y el soporte de montaje. Los clientes de Ontario y Quebec pueden esperar recibir sus piezas en tan solo 2 o 3 días hábiles.
Goldstone HVACR Inc. también presta servicios a clientes en todo Canadá y Estados Unidos con envíos rápidos garantizados. El plazo de entrega fuera de Ontario y Quebec es de 3 a 7 días hábiles, mientras que el plazo de entrega a Estados Unidos es de 5 a 7 días hábiles.
| Nombre de la línea de productos | Número de producto | Descripción del producto / Abstracción | Presupuesto | ||||||
| Universidad de Michigan | Identificación. (en) | Peso (pulgadas) | Longitud (pies) | Peso (libras) | Color | Material | |||
| Tubo de aislamiento | W0T1010* | Tubo de aislamiento, 6 pies de largo, 3/8″ de diámetro interior x 3/8″ de espesor | cada uno. | 3/8 | 3/8 | 6 | Negro | ||
| Tubo de aislamiento | W0T1310 | Tubo de aislamiento, 6 pies de largo, 1/2″ de diámetro interior x 3/8″ de espesor | cada uno. | 1/2 | 3/8 | 6 | Negro | ||
| Tubo de aislamiento | W0T1510 | Tubo de aislamiento, 6 pies de largo, 5/8″ de diámetro interior x 3/8″ de espesor | cada uno. | 5/8 | 3/8 | 6 | Negro | ||
| Tubo de aislamiento | W0T1910* | Tubo de aislamiento, 6 pies de largo, 3/4″ de diámetro interior x 3/8″ de espesor | cada uno. | 3/4 | 3/8 | 6 | Negro | ||
| Tubo de aislamiento | W0T2210* | Tubo de aislamiento, 6 pies de largo, 7/8″ de diámetro interior x 3/8″ de espesor | cada uno. | 7/8 | 3/8 | 6 | Negro | ||
| Tubo de aislamiento | W0T1513* | Tubo de aislamiento, 6 pies de largo, 5/8″ de diámetro interior x 1/2″ de espesor | cada uno. | 5/8 | 1/2 | 6 | Negro | ||
| Tubo de aislamiento | W0T2513* | Tubo de aislamiento, 6 pies de largo, 1″ de diámetro interior x 1/2″ de espesor | cada uno. | 1 | 1/2 | 6 | Negro | ||
| Tubo de aislamiento | W0T3813* | Tubo de aislamiento, 6 pies de largo, 1-1/2″ de diámetro interior x 1/2″ de espesor | cada uno. | 1 1/2 | 1/2 | 6 | Negro | ||
| Tubo de aislamiento | W0T5413* | Tubo de aislamiento, 6 pies de largo, 2-1/8″ de diámetro interior x 1/2″ de espesor | cada uno. | 2 1/8 | 1/2 | 6 | Negro | ||
| Tubo de aislamiento | W0T1019* | Tubo de aislamiento, 6 pies de largo, 3/8″ de diámetro interior x 3/4″ de espesor | cada uno. | 3/8 | 3/4 | 6 | Negro | ||
| Tubo de aislamiento | W0T1919* | Tubo de aislamiento, 6 pies de largo, 3/4″ de diámetro interior x 3/4″ de espesor | cada uno. | 3/4 | 3/4 | 6 | Negro | ||
| Tubo de aislamiento | W0T2219* | Tubo de aislamiento, 6 pies de largo, 7/8″ de diámetro interior x 3/4″ de espesor | cada uno. | 7/8 | 3/4 | 6 | Negro | ||
| Tubo de aislamiento | W0T2510 | Tubo de aislamiento, 6 pies de largo, 1″ de diámetro interior x 3/8″ de espesor | cada uno. | 1 | 3/8 | 6 | Negro | ||
| Tubo de aislamiento | W0T3810 | Tubo de aislamiento, 6 pies de largo, 1-1/2″ de diámetro interior x 3/8″ de espesor | cada uno. | 1 1/2 | 3/8 | 6 | Negro | ||
| Tubo de aislamiento | W0T5410 | Tubo de aislamiento, 6 pies de largo, 2-1/8″ de diámetro interior x 3/8″ de espesor | cada uno. | 2 1/8 | 3/8 | 6 | Negro | ||
| Tubo de aislamiento | W0T1013 | Tubo de aislamiento, 6 pies de largo, 3/8″ de diámetro interior x 1/2″ de espesor | cada uno. | 3/8 | 1/2 | 6 | Negro | ||
| Tubo de aislamiento | W0T1313 | Tubo de aislamiento, 6 pies de largo, 1/2″ de diámetro interior x 1/2″ de espesor | cada uno. | 1/2 | 1/2 | 6 | Negro | ||
| Tubo de aislamiento | W0T1913 | Tubo de aislamiento, 6 pies de largo, 3/4″ de diámetro interior x 1/2″ de espesor | cada uno. | 3/4 | 1/2 | 6 | Negro | ||
| Tubo de aislamiento | W0T2213 | Tubo de aislamiento, 6 pies de largo, 7/8″ de diámetro interior x 1/2″ de espesor | cada uno. | 7/8 | 1/2 | 6 | Negro | ||
| Tubo de aislamiento | W0T1319 | Tubo de aislamiento, 6 pies de largo, 1/2″ de diámetro interior x 3/4″ de espesor | cada uno. | 1/2 | 3/4 | 6 | Negro | ||
| Tubo de aislamiento | W0T1519 | Tubo de aislamiento, 6 pies de largo, 5/8″ de diámetro interior x 3/4″ de espesor | cada uno. | 5/8 | 3/4 | 6 | Negro | ||
| Tubo de aislamiento | W0T2519 | Tubo de aislamiento, 6 pies de largo, 1″ de diámetro interior x 3/4″ de espesor | cada uno. | 1 | 3/4 | 6 | Negro | ||
| Tubo de aislamiento | W0T3819 | Tubo de aislamiento, 6 pies de largo, 1-1/2″ de diámetro interior x 3/4″ de espesor | cada uno. | 1 1/2 | 3/4 | 6 | Negro | ||
| Tubo de aislamiento | W0T5419 | Tubo de aislamiento, 6 pies de largo, 2-1/8″ de diámetro interior x 3/4″ de espesor | cada uno. | 2 1/8 | 3/4 | 6 | Negro | ||
Debes estar iniciando sesión para publicar una reseña.
⚠️Aviso legal: Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Para garantizar la precisión, confirme todos los detalles con nuestro equipo antes de realizar su pedido.


Reseñas
Aún no hay reseñas