El filtro secador de línea de líquido Bi-Flow serie GFK utiliza una compresión de alta calidad de pequeñas partículas esféricas en el módulo desecante sinterizado. Cuenta con una malla filtrante de alta densidad y, en cada extremo de la instalación, una válvula antirreflujo que revierte las impurezas. Filtra eficazmente el agua residual y los residuos del sistema.
Filtro secador de línea de líquido de doble flujo serie GFK
$0.00
Descargo de responsabilidad: Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Para garantizar la precisión, confirme todos los detalles con nuestro equipo antes de realizar su pedido.
Descripción
- Alta capacidad de eliminación de humedad y ácido.
- El módulo desecante sinterizado no crea impactos ni fricción durante el funcionamiento, lo que minimiza la posibilidad de deterioro del desecante.
- Capacidad de operación dual
- Filtración: 20 micras
- Combinación de efectos de secado y filtrado
- El diseño de caída de presión minimizada mejora el rendimiento del sistema
- Resistente a la corrosión, recubierto de polvo epoxi, pasó la prueba de niebla salina de 500 horas.
- Tipo de conexión: ODF o SAE
- Refrigerante: R12, R134A, R22, R404A, R407C, R410A, R500, R502, R507
- Presión máxima de trabajo: 4,7 MPa/680 psi
- Con certificación cULus

| MODELO | CONEXIÓN (EN) |
CAPACIDAD DE FLUJO DE REFRIGERANTE (Toneladas a 1 psi ΔP) |
RECOMENDACIONES DE SELECCIÓN (Toneladas) – AIRE ACONDICIONADO |
A (EN) | PAPELERA) | D (EN) | E (EN) | F (EN) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODF | SAE | R32 | R22 | R407C | R410A | R454B | R32 | R22 | R407C | R410A | R454B | ||||||
| GFK-083 | **** | 3/8 | 7.2 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 5.8 | 1/2 a 2-1/2 | 1 a 3 | 1 a 3 | 1 a 3 | 1 a 3 | 6.02 | **** | **** | 4.06 | 2.50 |
| GFK-083S | 3/8 | **** | 7.2 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 5.8 | 5.55 | 4.29 | 0.63 | |||||||
| GFK-084 | **** | 1/2 | 13.5 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 10.9 | 6.38 | **** | **** | |||||||
| GFK-084S | 1/2 | **** | 13.5 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 10.9 | 5.61 | 4.37 | 0.62 | |||||||
| GFK-163 | **** | 3/8 | 7.2 | 5.0 | 4.6 | 4.9 | 5.8 | 3/4 a 5 | 1 a 8 | 1 a 8 | 1 a 8 | 1 a 8 | 6.59 | **** | **** | 4.43 | 3.00 |
| GFK-163S | 3/8 | **** | 7.2 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 5.75 | 4.67 | 0.54 | |||||||
| GFK-164 | **** | 1/2 | 15.5 | 8.3 | 7.6 | 8.1 | 12.5 | 6.75 | **** | **** | |||||||
| GFK-164S | 1/2 | **** | 15.5 | 8.9 | 8.2 | 8.7 | 12.5 | 5.81 | 4.74 | 0.54 | |||||||
| GFK-165 | **** | 5/8 | 15.9 | 10.2 | 9.4 | 10.0 | 18.0 | 7.19 | **** | **** | |||||||
| GFK-165S | 5/8 | **** | 15.9 | 10.8 | 9.9 | 10.6 | 18.0 | 6.00 | 4.82 | 0.59 | |||||||
Debes estar iniciando sesión para publicar una reseña.
⚠️Aviso legal: Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso. Para garantizar la precisión, confirme todos los detalles con nuestro equipo antes de realizar su pedido.

Reseñas
Aún no hay reseñas